RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2014-08-17 | Minggu | ROU-248 | ||
2014-08-16 | Sabtu | ROU-247 | ||
2014-08-15 | Jumat | ROU-246 | ||
2014-08-14 | Kamis | ROU-245 | ||
2014-08-13 | Rabu | ROU-244 | ||
2014-08-12 | Selasa | ROU-243 | ||
2014-08-11 | Senin | ROU-242 | ||
2014-08-10 | Minggu | ROU-241 | ||
2014-08-09 | Sabtu | ROU-240 | ||
2014-08-08 | Jumat | ROU-239 | ||
2014-08-07 | Kamis | ROU-238 | ||
2014-08-06 | Rabu | ROU-237 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-248
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 5 | 0 |
3D | - | 1 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 40 = 4 | 15 = 51 |
10 = 01 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-247
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 6 | 6 |
3D | - | 0 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 0 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 0 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 30 = 03 | 36 = 63 | 36 = 3 | 06 = 60 |
06 = 60 | 66 = 66 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-246
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 6 | 3 |
3D | - | 7 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 26 = 62 | 23 = 2 | 76 = 67 |
73 = 37 | 63 = 36 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-245
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 0 | 7 |
3D | - | 3 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 10 = 01 | 17 = 1 | 30 = 03 |
37 = 73 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-244
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 1 | 2 |
3D | - | 9 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 31 = 13 | 32 = 3 | 91 = 19 |
92 = 29 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-243
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 0 | 5 |
3D | - | 3 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 40 = 04 | 45 = 4 | 30 = 03 |
35 = 53 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-242
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 7 | 6 |
3D | - | 7 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 07 = 70 | 06 = 0 | 77 = 77 |
76 = 67 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-241
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 8 |
3D | - | 5 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 32 = 23 | 38 = 3 | 52 = 25 |
58 = 85 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-240
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 9 |
3D | - | 1 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 64 = 46 | 69 = 6 | 14 = 41 |
19 = 91 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-239
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 1 | 4 |
3D | - | 9 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 91 = 19 | 94 = 9 | 91 = 19 |
94 = 49 | 14 = 41 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-238
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 1 | 7 |
3D | - | 5 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 81 = 18 | 87 = 8 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ROMANIA - ROU-237
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 4 | 6 |
3D | - | 7 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 34 = 43 | 36 = 3 | 74 = 47 |
76 = 67 | 46 = 64 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |